燃气发电机组
‹

›
‹
›
XE512-N
| 型号 | 单位 | XE512-N | ||||||||||||
| 机组 | ||||||||||||||
| 长 | mm | 4545 | ||||||||||||
| 宽 | mm | 1795 | ||||||||||||
| 高 | mm | 2465 | ||||||||||||
| 机组净重 | kg | 10650 | ||||||||||||
| 能量平衡 | ||||||||||||||
| 电功率 | kW | 1056 | ||||||||||||
| 缸套水热量 | kW | 423 | ||||||||||||
| 中冷水热量 | kW | 124 | ||||||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/92 | ||||||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 574 | ||||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ~500 | ||||||||||||
| 效率 | ||||||||||||||
| 电效率 | % | 41 | ||||||||||||
| 热效率 | % | 43.5 | ||||||||||||
| 总效率 | % | 84.5 | ||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||
| 发动机型号 | X512-N | |||||||||||||
| 功率 | kW | 1200 | ||||||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | ||||||||||||
| 结构 | V90° | |||||||||||||
| 缸数 | 12 | |||||||||||||
| 缸径 | mm | 171 | ||||||||||||
| 行程 | mm | 210 | ||||||||||||
| 排量 | L | 57.87 | ||||||||||||
| 压缩比 | 13.5 | |||||||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.55 | ||||||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 8.78 | ||||||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | ||||||||||||
| 发电机 | ||||||||||||||
| 制造商 | EPIOR | |||||||||||||
| 发电机型号 | XFS 1500 | |||||||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | ||||||||||||
| 效率 | % | 94 | ||||||||||||
| 容量 | kVA | 1500 | ||||||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||||||||
| 防护等级 | IP23 | |||||||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||||||
XE516-N
| 型号 | 单位 | XE516-N | ||||||||||||
| 机组 | ||||||||||||||
| 长 | mm | 5360 | ||||||||||||
| 宽 | mm | 1795 | ||||||||||||
| 高 | mm | 2465 | ||||||||||||
| 机组净重 | kg | 14700 | ||||||||||||
| 能量平衡 | ||||||||||||||
| 电功率 | kW | 1408 | ||||||||||||
| 缸套水热量 | kW | 571 | ||||||||||||
| 中冷水热量 | kW | 157 | ||||||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/94 | ||||||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 756 | ||||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ~500 | ||||||||||||
| 效率 | ||||||||||||||
| 电效率 | % | 41.5 | ||||||||||||
| 热效率 | % | 43.7 | ||||||||||||
| 总效率 | % | 85.2 | ||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||
| 发动机型号 | X516-N | |||||||||||||
| 功率 | kW | 1600 | ||||||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | ||||||||||||
| 结构 | V90° | |||||||||||||
| 缸数 | 16 | |||||||||||||
| 缸径 | mm | 171 | ||||||||||||
| 行程 | mm | 210 | ||||||||||||
| 排量 | L | 77.17 | ||||||||||||
| 压缩比 | 13.5 | |||||||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.55 | ||||||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 8.67 | ||||||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | ||||||||||||
| 发电机 | ||||||||||||||
| 制造商 | EPIOR | |||||||||||||
| 发电机型号 | XFS 2000 | |||||||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | ||||||||||||
| 效率 | % | 94 | ||||||||||||
| 容量 | kVA | 2000 | ||||||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||||||||
| 防护等级 | IP23 | |||||||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||||||
XE520-N
| 型号 | 单位 | XE520-N | |||||||||||
| 机组 | |||||||||||||
| 长 | mm | 6278 | |||||||||||
| 宽 | mm | 1795 | |||||||||||
| 高 | mm | 2465 | |||||||||||
| 机组净重 | kg | 18500 | |||||||||||
| 能量平衡 | |||||||||||||
| 电功率 | kW | 1760 | |||||||||||
| 缸套水热量 | kW | 696 | |||||||||||
| 中冷水热量 | kW | 205 | |||||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/94 | |||||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 934 | |||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ~500 | |||||||||||
| 效率 | |||||||||||||
| 电效率 | % | 42 | |||||||||||
| 热效率 | % | 43.8 | |||||||||||
| 总效率 | % | 85.8 | |||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||
| 发动机型号 | X520-N | ||||||||||||
| 功率 | kW | 2000 | |||||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | |||||||||||
| 结构 | V90° | ||||||||||||
| 缸数 | 20 | ||||||||||||
| 缸径 | mm | 171 | |||||||||||
| 行程 | mm | 210 | |||||||||||
| 排量 | L | 96.46 | |||||||||||
| 压缩比 | 13.5 | ||||||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.55 | |||||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 8.57 | |||||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | |||||||||||
| 发电机 | |||||||||||||
| 制造商 | EPIOR | ||||||||||||
| 发电机型号 | XFS 2500 | ||||||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | |||||||||||
| 效率 | % | 94 | |||||||||||
| 容量 | kVA | 2500 | |||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||||
| 频率 | Hz | 50 | |||||||||||
| 防护等级 | IP23 | ||||||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||||
XE512-B
| 型号 | 单位 | XE512-B | |||||
| 机组 | |||||||
| 长 | mm | 4545 | |||||
| 宽 | mm | 1795 | |||||
| 高 | mm | 2465 | |||||
| 机组净重 | kg | 10650 | |||||
| 能量平衡 | |||||||
| 电功率 | kW | 1000 | |||||
| 缸套水热量 | kW | 489 | |||||
| 中冷水热量 | kW | 126 | |||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/92 | |||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 544 | |||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | |||||
| 效率 | |||||||
| 电效率 | % | 39 | |||||
| 热效率 | % | 45.2 | |||||
| 总效率 | % | 84.2 | |||||
| 发动机 | |||||||
| 发动机型号 | X512-B | ||||||
| 功率 | kW | 1064 | |||||
| 转速 | rpm | 1500 | |||||
| 结构 | V90° | ||||||
| 缸数 | 12 | ||||||
| 缸径 | mm | 171 | |||||
| 行程 | mm | 210 | |||||
| 排量 | L | 57.87 | |||||
| 压缩比 | 13.5 | ||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.47 | |||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9.23 | |||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | |||||
| 发电机 | |||||||
| 制造商 | EPIOR | ||||||
| 发电机型号 | XFS 1320 | ||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | |||||
| 效率 | % | 94 | |||||
| 容量 | kVA | 1320 | |||||
| 极数 | 4 | ||||||
| 频率 | Hz | 50 | |||||
| 防护等级 | P23 | ||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||
XE516-B
| 型号 | 单位 | XE516-B | ||||||||
| 机组 | ||||||||||
| 长 | mm | 5360 | ||||||||
| 宽 | mm | 1795 | ||||||||
| 高 | mm | 2465 | ||||||||
| 机组净重 | kg | 14700 | ||||||||
| 能量平衡 | ||||||||||
| 电功率 | kW | 1350 | ||||||||
| 缸套水热量 | kW | 672 | ||||||||
| 中冷水热量 | kW | 161 | ||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/94 | ||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 724 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | ||||||||
| 效率 | ||||||||||
| 电效率 | % | 39.5 | ||||||||
| 热效率 | % | 45.6 | ||||||||
| 总效率 | % | 85.1 | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||
| 发动机型号 | X516-B | |||||||||
| 功率 | kW | 1436 | ||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | ||||||||
| 结构 | V90° | |||||||||
| 缸数 | 16 | |||||||||
| 缸径 | mm | 171 | ||||||||
| 行程 | mm | 210 | ||||||||
| 排量 | L | 77.17 | ||||||||
| 压缩比 | 13.5 | |||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.49 | ||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9.11 | ||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | ||||||||
| 发电机 | ||||||||||
| 制造商 | EPIOR | |||||||||
| 发电机型号 | XFS 1800 | |||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | ||||||||
| 效率 | % | 94 | ||||||||
| 容量 | kVA | 1800 | ||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||||
| 防护等级 | IP23 | |||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||
XE520-B
| 型号 | 单位 | XE520-B | ||||
| 机组 | ||||||
| 长 | mm | 6278 | ||||
| 宽 | mm | 1795 | ||||
| 高 | mm | 2465 | ||||
| 机组净重 | kg | 18500 | ||||
| 能量平衡 | ||||||
| 电功率 | kW | 1650 | ||||
| 缸套水热量 | kW | 789 | ||||
| 中冷水热量 | kW | 224 | ||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/94 | ||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 874 | ||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | ||||
| 效率 | ||||||
| 电效率 | % | 40 | ||||
| 热效率 | % | 45.7 | ||||
| 总效率 | % | 85.7 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | X520-B | |||||
| 功率 | kW | 1755 | ||||
| 转速 | rpm | 1500 | ||||
| 结构 | V90° | |||||
| 缸数 | 20 | |||||
| 缸径 | mm | 171 | ||||
| 行程 | mm | 210 | ||||
| 排量 | L | 96.46 | ||||
| 压缩比 | 13.5 | |||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.46 | ||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9 | ||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | ||||
| 发电机 | ||||||
| 制造商 | EPIOR | |||||
| 发电机型号 | XFS 2250 | |||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | ||||
| 效率 | % | 94 | ||||
| 容量 | kVA | 2250 | ||||
| 极数 | 4 | |||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||
| 防护等级 | IP23 | |||||
| 绝缘等级 | H | |||||
XE512-M
| 型号 | 单位 | XE512-M | ||||||||||
| 机组 | ||||||||||||
| 长 | mm | 4545 | ||||||||||
| 宽 | mm | 1795 | ||||||||||
| 高 | mm | 2465 | ||||||||||
| 机组净重 | kg | 10650 | ||||||||||
| 能量平衡 | ||||||||||||
| 电功率 | kW | 1000 | ||||||||||
| 缸套水热量 | kW | 441 | ||||||||||
| 中冷水热量 | kW | 114 | ||||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/92 | ||||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 579 | ||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | ||||||||||
| 效率 | ||||||||||||
| 电效率 | % | 39 | ||||||||||
| 热效率 | % | 44.2 | ||||||||||
| 总效率 | % | 83.2 | ||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||
| 发动机型号 | X512-M | |||||||||||
| 功率 | kW | 1064 | ||||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | ||||||||||
| 结构 | V90° | |||||||||||
| 缸数 | 12 | |||||||||||
| 缸径 | mm | 171 | ||||||||||
| 行程 | mm | 210 | ||||||||||
| 排量 | L | 57.87 | ||||||||||
| 压缩比 | 13.5 | |||||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.47 | ||||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9.23 | ||||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | ||||||||||
| 发电机 | ||||||||||||
| 制造商 | EPIOR | |||||||||||
| 发电机型号 | XFS 1320 | |||||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | ||||||||||
| 效率 | % | 94 | ||||||||||
| 容量 | kVA | 1320 | ||||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||||||
| 防护等级 | IP23 | |||||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||||
XE516-M
| 型号 | 单位 | XE516-M | ||||||||||
| 机组 | ||||||||||||
| 长 | mm | 5360 | ||||||||||
| 宽 | mm | 1795 | ||||||||||
| 高 | mm | 2465 | ||||||||||
| 机组净重 | kg | 14700 | ||||||||||
| 能量平衡 | ||||||||||||
| 电功率 | kW | 1350 | ||||||||||
| 缸套水热量 | kW | 593 | ||||||||||
| 中冷水热量 | kW | 171 | ||||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/92 | ||||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 772 | ||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | ||||||||||
| 效率 | ||||||||||||
| 电效率 | % | 39.5 | ||||||||||
| 热效率 | % | 44.9 | ||||||||||
| 总效率 | % | 84.4 | ||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||
| 发动机型号 | X516-M | |||||||||||
| 功率 | kW | 1436 | ||||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | ||||||||||
| 结构 | V90° | |||||||||||
| 缸数 | 16 | |||||||||||
| 缸径 | mm | 171 | ||||||||||
| 行程 | mm | 210 | ||||||||||
| 排量 | L | 77.17 | ||||||||||
| 压缩比 | 13.5 | |||||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.49 | ||||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9.11 | ||||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | ||||||||||
| 发电机 | ||||||||||||
| 制造商 | EPIOR | |||||||||||
| 发电机型号 | XFS 1800 | |||||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | ||||||||||
| 效率 | % | 94 | ||||||||||
| 容量 | kVA | 1800 | ||||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||||
| 频率 | Hz | 50 | ||||||||||
| 防护等级 | IP23 | |||||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||||
XE520-M
| 型号 | 单位 | XE520-M | |||||||||||
| 机组 | |||||||||||||
| 长 | mm | 6278 | |||||||||||
| 宽 | mm | 1795 | |||||||||||
| 高 | mm | 2465 | |||||||||||
| 机组净重 | kg | 18500 | |||||||||||
| 能量平衡 | |||||||||||||
| 电功率 | kW | 1650 | |||||||||||
| 缸套水热量 | kW | 717 | |||||||||||
| 中冷水热量 | kW | 216 | |||||||||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/94 | |||||||||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 932 | |||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | |||||||||||
| 效率 | |||||||||||||
| 电效率 | % | 40 | |||||||||||
| 热效率 | % | 45.2 | |||||||||||
| 总效率 | % | 85.2 | |||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||
| 发动机型号 | X520-M | ||||||||||||
| 功率 | kW | 1755 | |||||||||||
| 转速 | rpm | 1500 | |||||||||||
| 结构 | V90° | ||||||||||||
| 缸数 | 20 | ||||||||||||
| 缸径 | mm | 171 | |||||||||||
| 行程 | mm | 210 | |||||||||||
| 排量 | L | 96.46 | |||||||||||
| 压缩比 | 13.5 | ||||||||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.46 | |||||||||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9 | |||||||||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | |||||||||||
| 发电机 | |||||||||||||
| 制造商 | EPIOR | ||||||||||||
| 发电机型号 | XFS 2250 | ||||||||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | |||||||||||
| 效率 | % | 94 | |||||||||||
| 容量 | kVA | 2250 | |||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||||
| 频率 | Hz | 50 | |||||||||||
| 防护等级 | IP23 | ||||||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||||
XE512-LM
| 型号 | 单位 | XE512-LM | |||||
| 机组 | |||||||
| 长 | mm | 4545 | |||||
| 宽 | mm | 1795 | |||||
| 高 | mm | 2465 | |||||
| 机组净重 | kg | 10650 | |||||
| 能量平衡 | |||||||
| 电功率 | kW | 1000 | |||||
| 缸套水热量 | kW | 465 | |||||
| 中冷水热量 | kW | 110 | |||||
| 缸套水出水温度 | ℃ | 84/92 | |||||
| 排气冷却至120℃热量 | kW | 580 | |||||
| 排气温度 | ℃ | ≤550 | |||||
| 效率 | |||||||
| 电效率 | % | 39 | |||||
| 热效率 | % | 43.9 | |||||
| 总效率 | % | 82.9 | |||||
| 发动机 | |||||||
| 发动机型号 | X512-LM | ||||||
| 功率 | kW | 1064 | |||||
| 转速 | rpm | 1500 | |||||
| 结构 | V90° | ||||||
| 缸数 | 12 | ||||||
| 缸径 | mm | 171 | |||||
| 行程 | mm | 210 | |||||
| 排量 | L | 57.87 | |||||
| 压缩比 | 13.5 | ||||||
| 平均有效压力 | MPa | 1.47 | |||||
| 燃气消耗率 | MJ/kW ·h | 9.23 | |||||
| 润滑油消耗率 | g/kW ·h | 0.35 | |||||
| 发电机 | |||||||
| 制造商 | EPIOR | ||||||
| 发电机型号 | XFS 1320 | ||||||
| 功率因数 | cos φ | 0.8 | |||||
| 效率 | % | 94 | |||||
| 容量 | kVA | 1320 | |||||
| 极数 | 4 | ||||||
| 频率 | Hz | 50 | |||||
| 防护等级 | P23 | ||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||
XE516-LM
XE520-LM
XE512-F
XE516-F
Search Starts Here
