集装箱柴油发电机组
‹

›
‹
›
更好的冷却能力
于其先进的冷却系统,集装箱式发电机组可在海拔1000米的40摄氏度环境下提供100%的电力输出,大大降低在极端温度和高海拔地区使用时的停机风险
噪音低运行
容器内侧的进气口和出气口由隔音材料覆盖,并安装了排气消声器和歧管。确保集装箱式发电机组可以超静音运行,是噪声敏感区域的最佳选择
卓越的服务可达性
散热器、发动机和交流发电机安装在钢制内底平台上,带有柔性橡胶条边缘密封的双侧检修门和专业的维修工具使维护和维修变得更容易,同时不锈钢铰链也延长了使用寿命
卓越的标准配置
标准保护系统和附件确保集装箱式发电机组可以在极端和困难的条件下持续运行
标准化的箱体
集装箱箱体具有CSC/CCS证书,整集装箱发电机组可以直接由货船运输
特殊配方涂料
集装箱采用高钢性防锈聚氨酯涂料涂装,防晒、防雨、防紫外线,经久耐用
XDE900C
| 型 号 | XDE900C | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 810 | 900 | ||||||||
| KW | 650 | 720 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 900 | 990 | ||||||||
| KW | 720 | 720 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 1169 | 1249 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS800 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD8V171ZL | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 8缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 38.58 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 725 | 840 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 120 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)162~(低)123 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×2 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 0.93 | 1.08 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 2.62 | 3.03 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 20英呗标准集装箱6058×2438×2591 | |||||||||
| 净重 | kg | 12600 | |||||||||
XDE1000C
| 型 号 | XDE1000C | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 910 | 1000 | ||||||||
| KW | 730 | 800 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 1000 | 1100 | ||||||||
| KW | 800 | 880 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 1314 | 1388 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS910 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD8V171ZL | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 8缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 38.58 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 900 | 1012 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 120 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)162~(低)123 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×2 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.16 | 1.30 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 3.25 | 3.65 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 20英呗标准集装箱6058×2438×2591 | |||||||||
| 净重 | kg | 12800 | |||||||||
XDE1200C
| 型 号 | XDE1200C | ||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||
| 主用功率 | kVA | 1000 | 1150 | ||||||
| KW | 800 | 920 | |||||||
| 备用功率 | kVA | 1100 | 1250 | ||||||
| KW | 880 | 1000 | |||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||
| 额定电流 | A | 1443 | 1596 | ||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||
| 发电机 | |||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发电机型号 | XFS1000 | ||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||
| 发动机 | |||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发动机型号 | XD8V171ZL | ||||||||
| 缸体结构型式 | 8缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||
| 总排气量 | L | 38.58 | |||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||
| 额定功率 | KW | 900 | 1012 | ||||||
| 发动机冷却水量 | L | 120 | |||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | ||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)162~(低)123 | |||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11 | |||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×2 | |||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||
| 机组 | |||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | |||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | |||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.16 | 1.30 | ||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 3.25 | 3.65 | ||||||
| 外形尺寸 | mm | 20英呗标准集装箱6058×2438×2591 | |||||||
| 净重 | kg | 13000 | |||||||
XDE1300C
| 型 号 | XDE1300C | |||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | |||||
| 主用功率 | kVA | 1125 | 1300 | |||||
| KW | 900 | 1040 | ||||||
| 备用功率 | kVA | 1250 | 1440 | |||||
| KW | 1000 | 1150 | ||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | |||||
| 额定电流 | A | 1624 | 1804 | |||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | |||||
| 发电机 | ||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发电机型号 | XFS1130 | |||||||
| 极数 | 4 | |||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | |||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | ||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||
| 发动机 | ||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发动机型号 | XD8V171ZLCR | |||||||
| 缸体结构型式 | 8缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | |||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | ||||||
| 总排气量 | L | 38.58 | ||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | |||||||
| 额定功率 | KW | 985 | 1142 | |||||
| 发动机冷却水量 | L | 120 | ||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | |||||||
| 润滑油容量 | L | (高)162~(低)123 | ||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | ||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11 | ||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | ||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×2 | ||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | |||||
| 机组 | ||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | |||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | ||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | ||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.27 | 1.47 | |||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | ||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 3.56 | 4.12 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 20英叹标准集装箱6058×2438×2591 | ||||||
| 净重 | kg | 13200 | ||||||
XDE1500C
| 型 号 | XDE1500C | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 1300 | 1500 | ||||||||
| KW | 1040 | 1200 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 1430 | 1650 | ||||||||
| KW | 1145 | 1320 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 1876 | 2082 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS1320 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD12V171ZL | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 12缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 57.87 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 1170 | 1356 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 150 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)236~(低)192 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.51 | 1.75 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 4.22 | 4.89 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 20英叹标准集装箱6058×2438×2591 | |||||||||
| 净重 | kg | 13900 | |||||||||
XDE1800C
| 型 号 | XDE1800C | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 1600 | 1750 | ||||||||
| KW | 1280 | 1400 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 1760 | 1925 | ||||||||
| KW | 1400 | 1540 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 2309 | 2429 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS1650 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD12V171ZL | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 12缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 57.87 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 1425 | 1525 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 150 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)236~(低)192 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.84 | 1.97 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 5.14 | 5.50 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 20英呗标准集装箱6058×2438×2591 | |||||||||
| 净重 | kg | 14500 | |||||||||
XDE2000C
| 型 号 | XDE2000C | ||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||
| 主用功率 | kVA | 1800 | 2000 | ||||||
| KW | 1440 | 1600 | |||||||
| 备用功率 | kVA | 2000 | 2200 | ||||||
| KW | 1600 | 1760 | |||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||
| 额定电流 | A | 2598 | 2776 | ||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||
| 发电机 | |||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发电机型号 | XFS1800 | ||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||
| 发动机 | |||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发动机型号 | XD12V171ZLCR | ||||||||
| 缸体结构型式 | 12缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||
| 总排气量 | L | 57.87 | |||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||
| 额定功率 | KW | 1580 | 1740 | ||||||
| 发动机冷却水量 | L | 150 | |||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | ||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)236~(低)192 | |||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | |||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | |||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||
| 机组 | |||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 70 | |||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | |||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.04 | 2.24 | ||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 5.70 | 6.28 | ||||||
| 外形尺寸 | mm | 20英呗标准集装箱6058×2438×2591 | |||||||
| 净重 | kg | 14800 | |||||||
XDE2350C
| 型 号 | XDE2350C | |||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | |||||
| 主用功率 | kVA | 2000 | 2300 | |||||
| KW | 1600 | 1840 | ||||||
| 备用功率 | kVA | 2200 | 2530 | |||||
| KW | 1760 | 2020 | ||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | |||||
| 额定电流 | A | 2887 | 3192 | |||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | |||||
| 发电机 | ||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发电机型号 | XFS2150 | |||||||
| 极数 | 4 | |||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | |||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | ||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||
| 发动机 | ||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发动机型号 | XD16V171ZL | |||||||
| 缸体结构型式 | 16缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | |||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | ||||||
| 总排气量 | L | 77.16 | ||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | |||||||
| 额定功率 | KW | 1800 | 2025 | |||||
| 发动机冷却水量 | L | 180 | ||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | |||||||
| 润滑油容量 | L | (高)288~(低)209 | ||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | ||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | ||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | ||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | ||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | |||||
| 机组 | ||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | |||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 72-75 | ||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 1500 | ||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.32 | 2.61 | |||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | ||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 6.50 | 7.31 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 40英呗标准集装箱12192×2438×2896 | ||||||
| 净重 | kg | 13200 | ||||||
XDE2550C
| 型 号 | XDE2550C | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 2250 | 2600 | ||||||||
| KW | 1800 | 2080 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 2500 | 2860 | ||||||||
| KW | 2000 | 2300 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 3248 | 3609 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | DFS2250 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD16V171ZLCR | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 16缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 77.16 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 1970 | 2285 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 180 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)288~(低)209 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 72-75 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 3000 | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.54 | 2.95 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 7.11 | 8.25 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 40英叹标准集装箱12192×2438×2896 | |||||||||
| 净重 | kg | 26400 | |||||||||
XDE2900C
| 型 号 | XDE2900C | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 2500 | 2900 | ||||||||
| KW | 2000 | 2320 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 2750 | 3200 | ||||||||
| KW | 2200 | 2550 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 3609 | 4025 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | DFS2500 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD20V171ZL | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 20缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 96.45 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 2205 | 2495 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 210 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)340~(低)245 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×6 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 75-78 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | 3000 | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.84 | 3.22 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 7.96 | 9.00 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 40英呗标准集装箱12192×2438×2896 | |||||||||
| 净重 | kg | 30600 | |||||||||
XDE3100C
XDE3500C
Search Starts Here
