开架型柴油发电机组
‹

›
‹

›
坚固耐用
超大冷却包提供卓越的冷却能力,保障设备无故障运行
满足多样化需求
满足大功率、方便移动、多功能、耐久性强等多种需求
可靠性能
广泛的测试证实了屹普柴油发电机组的可靠性。在提供卓越性能的同时,满足噪音和排放规定
高品质电源
即使在恶劣工况下,屹普柴油发电机组也能在几秒钟内提供可靠电力,为高稳定性可靠性要求领域提供高品质的稳定电源解决方案
紧凑耐用
紧凑、坚固、灵活的结构,使用寿命更长,运行更静音
适应性强
可在高温、严寒和多尘等恶劣环境下连续运行或满负荷运行。在运行和频繁的负载变化过程中,发电机组依然保持优异的发电性能
XDE1200E
| 型 号 | XDE1200E | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 1000 | 1150 | ||||||||
| KW | 800 | 920 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 1100 | 1250 | ||||||||
| KW | 880 | 1000 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 1443 | 1596 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS1000 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD8V171ZLCR | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 8缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 38.58 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 900 | 1012 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 137 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高162~(低)123 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×2 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 105 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.16 | 1.30 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 3.25 | 3.65 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 4887×2064×2326 | |||||||||
| 净重 | kg | 9197 | |||||||||
XDE1300E
| 型 号 | XDE1300E | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 1125 | 1300 | ||||||||
| KW | 900 | 1040 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 1250 | 1440 | ||||||||
| KW | 1000 | 1150 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 1624 | 1804 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS1130 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD8V171ZLCR | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 8缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 38.58 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 985 | 1142 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 137 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)162~(低)123 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×2 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 105 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.27 | 1.47 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 3.56 | 4.12 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 5027×2064×2326 | |||||||||
| 净重 | kg | 9255 | |||||||||
XDE1500E
| 型 号 | XDE1500E | ||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||
| 主用功率 | kVA | 1300 | 1500 | ||||||
| KW | 1040 | 1200 | |||||||
| 备用功率 | kVA | 1430 | 1650 | ||||||
| KW | 1145 | 1320 | |||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||
| 额定电流 | A | 1876 | 2082 | ||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||
| 发电机 | |||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发电机型号 | XFS1320 | ||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||
| 发动机 | |||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发动机型号 | XD12V171ZLCR | ||||||||
| 缸体结构型式 | 12缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||
| 总排气量 | L | 57.87 | |||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||
| 额定功率 | KW | 1200 | 1340 | ||||||
| 发动机冷却水量 | L | 169 | |||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | ||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)236~(低)192 | |||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11x2 | |||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | |||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||
| 机组 | |||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)- 10#(冬)- 35#(严寒) | ||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 106 | |||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | |||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.51 | 1.75 | ||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 4.22 | 4.89 | ||||||
| 外形尺寸 | mm | 5280×2250×2625 | |||||||
| 净重 | kg | 12850 | |||||||
XDE1800E
| 型 号 | XDE1800E | |||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | |||||
| 主用功率 | kVA | 1600 | 1750 | |||||
| KW | 1280 | 1400 | ||||||
| 备用功率 | kVA | 1760 | 1925 | |||||
| KW | 1400 | 1540 | ||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | |||||
| 额定电流 | A | 2309 | 2429 | |||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | |||||
| 发电机 | ||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发电机型号 | XFS1650 | |||||||
| 极数 | 4 | |||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | |||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | ||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||
| 发动机 | ||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发动机型号 | XD12V171ZLCR | |||||||
| 缸体结构型式 | 12缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | |||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | ||||||
| 总排气量 | L | 57.87 | ||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | |||||||
| 额定功率 | KW | 1425 | 1525 | |||||
| 发动机冷却水量 | L | 169 | ||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | |||||||
| 润滑油容量 | L | (高)236~(低)192 | ||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | ||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11x2 | ||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | ||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | ||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | |||||
| 机组 | ||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | |||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 106 | ||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | ||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 1.84 | 1.97 | |||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | ||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 5.14 | 5.50 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 5280×2250×2625 | ||||||
| 净重 | kg | 12950 | ||||||
XDE2000E
| 型 号 | XDE2000E | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 1800 | 2000 | ||||||||
| KW | 1440 | 1600 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 2000 | 2200 | ||||||||
| KW | 1600 | 1760 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 2598 | 2776 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS1800 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD12V171ZLCR | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 12缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 57.87 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 1580 | 1740 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 169 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)236~(低)192 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11x2 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/150×4 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 106 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.04 | 2.24 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 5.70 | 6.28 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 5280×2250×2625 | |||||||||
| 净重 | kg | 12950 | |||||||||
XDE2350E
| 型 号 | XDE2350E | ||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||||
| 主用功率 | kVA | 2000 | 2300 | ||||||||
| KW | 1600 | 1840 | |||||||||
| 备用功率 | kVA | 2200 | 2530 | ||||||||
| KW | 1760 | 2020 | |||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||||
| 额定电流 | A | 2887 | 3192 | ||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||||
| 发电机 | |||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发电机型号 | XFS1800 | ||||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||||
| 发动机型号 | XD16V171ZLCR | ||||||||||
| 缸体结构型式 | 16缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||||
| 总排气量 | L | 77.16 | |||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||||
| 额定功率 | KW | 1800 | 2025 | ||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 204 | |||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级,SAE15W-40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)288~(低)209 | |||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11x2 | |||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×4 | |||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||||
| 机 组 | |||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏) - 10#(冬) - 35#(严寒) | ||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 107 | |||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | |||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.32 | 2.61 | ||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 6.50 | 7.31 | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 6320×2400×2850 | |||||||||
| 净重 | kg | 15350 | |||||||||
XDE2550E
| 型 号 | XDE2550E | ||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||||||
| 主用功率 | kVA | 2250 | 2600 | ||||||
| KW | 1800 | 2080 | |||||||
| 备用功率 | kVA | 2500 | 2860 | ||||||
| KW | 2000 | 2300 | |||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | ||||||
| 额定电流 | A | 3248 | 3609 | ||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | ||||||
| 发电机 | |||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发电机型号 | XFS2250 | ||||||||
| 极数 | 4 | ||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | ||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | |||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||||
| 发动机 | |||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | ||||||||
| 发动机型号 | XD16V171ZLCR | ||||||||
| 缸体结构型式 | 16缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | ||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | |||||||
| 总排气量 | L | 77.16 | |||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | ||||||||
| 额定功率 | KW | 2000 | 2285 | ||||||
| 发动机冷却水量 | L | 204 | |||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | ||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | ||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)288~(低)209 | |||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | |||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | |||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | |||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×4 | |||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | ||||||
| 机组 | |||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)- 10#(冬)- 35#(严寒) | ||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | ||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 107 | |||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | |||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.54 | 2.95 | ||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | |||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 7.11 | 8.25 | ||||||
| 外形尺寸 | mm | 6320×2400×2850 | |||||||
| 净重 | kg | 15350 | |||||||
XDE2900E
| 型 号 | XDE2900E | |||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | |||||
| 主用功率 | kVA | 2500 | 2900 | |||||
| KW | 2000 | 2320 | ||||||
| 备用功率 | kVA | 2750 | 3200 | |||||
| KW | 2200 | 2550 | ||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | |||||
| 额定电流 | A | 3609 | 4025 | |||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | |||||
| 发电机 | ||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发电机型号 | XFS2250 | |||||||
| 极数 | 4 | |||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | |||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | ||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||
| 发动机 | ||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | |||||||
| 发动机型号 | XD16V171ZLCR | |||||||
| 缸体结构型式 | 20缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | |||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | ||||||
| 总排气量 | L | 96.45 | ||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | |||||||
| 额定功率 | KW | 2205 | 2495 | |||||
| 发动机冷却水量 | L | 234 | ||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | |||||||
| 润滑油容量 | L | (高)340~(低)245 | ||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | ||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11×2 | ||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | ||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×6 | ||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | |||||
| 机组 | ||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | |||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | |||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 107 | ||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | ||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 2.84 | 3.22 | |||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | ||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 7.96 | 9.00 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 7120×2900×3250 | ||||||
| 净重 | kg | 19050 | ||||||
XDE3100E
| 型 号 | XDE3100E | |||||||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | |||||||||||||
| 主用功率 | kVA | 2750 | 3100 | |||||||||||||
| KW | 2200 | 2480 | ||||||||||||||
| 备用功率 | kVA | 3030 | 3400 | |||||||||||||
| KW | 2425 | 2730 | ||||||||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | |||||||||||||
| 额定电流 | A | 3969 | 4302 | |||||||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | |||||||||||||
| 发电机 | ||||||||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | |||||||||||||||
| 发电机型号 | XFS2800 | |||||||||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | |||||||||||||||
| 功率因数 | COSφ | 0.8(lag) | ||||||||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | |||||||||||||||
| 发动机型号 | XD20V171ZLCR | |||||||||||||||
| 缸体结构型式 | 20缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | |||||||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | ||||||||||||||
| 总排气量 | L | 96.45 | ||||||||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | |||||||||||||||
| 额定功率 | KW | 2425 | 2742 | |||||||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 234 | ||||||||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | |||||||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)340~(低)245 | ||||||||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | ||||||||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11x2 | ||||||||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | ||||||||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×6 | ||||||||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | |||||||||||||
| 机 组 | ||||||||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)- 10#(冬)- 35#(严寒) | |||||||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | |||||||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 107 | ||||||||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | ||||||||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 3.13 | 3.53 | |||||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | ||||||||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 8.75 | 9.90 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | mm | 7185×2900×3250 | ||||||||||||||
| 净重 | kg | 19150 | ||||||||||||||
XDE3500E
| 型 号 | XDE3500E | |||||||||||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | |||||||||||
| 主用功率 | kVA | 3000 | 3500 | |||||||||||
| KW | 2400 | 2800 | ||||||||||||
| 备用功率 | kVA | 3300 | 3850 | |||||||||||
| KW | 2640 | 3080 | ||||||||||||
| 额定电压 | V | 400/230 | 416/240 | |||||||||||
| 额定电流 | A | 4330 | 4858 | |||||||||||
| 额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | |||||||||||
| 发电机 | ||||||||||||||
| 发电机制造商 | EPIOR | |||||||||||||
| 发电机型号 | XFS3125 | |||||||||||||
| 极数 | 4 | |||||||||||||
| 励磁方式 | PMG(带e-AVR) | |||||||||||||
| 功率因数 | cosφ | 0.8(lag) | ||||||||||||
| 绝缘等级 | H | |||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||
| 发动机制造商 | EPIOR | |||||||||||||
| 发动机型号 | XD20V171ZLCR | |||||||||||||
| 缸体结构型式 | 20缸90度V型、 水冷四冲程、涡轮增压、水空中冷 | |||||||||||||
| 缸径×冲程 | mm | 171×210 | ||||||||||||
| 总排气量 | L | 96.45 | ||||||||||||
| 压缩比 | 15.5:1 | |||||||||||||
| 额定功率 | KW | 2640 | 3080 | |||||||||||
| 发动机冷却水量 | L | 234 | ||||||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||||||||||
| 润滑油型号 | CF-4级或以上级, SAE15W-40 | |||||||||||||
| 润滑油容量 | L | (高)340~(低)245 | ||||||||||||
| 启动方式 | V | 24V电启动 | ||||||||||||
| 起动马达容量 | V-KW | 24/11x2 | ||||||||||||
| 充电发电机容量 | V-A | 28/95 | ||||||||||||
| 蓄电池容量×个数 | V-Ah | 12/200×6 | ||||||||||||
| 发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 186 | 195 | |||||||||||
| 机组 | ||||||||||||||
| 燃油种类 | 柴油:0#(夏)- 10#(冬)- 35#(严寒) | |||||||||||||
| 显示器型号 | DSE7320 | |||||||||||||
| 噪音等级(1m) | dB(A) | 107 | ||||||||||||
| 机组燃油箱容量 | L | / | ||||||||||||
| 空滤进气流量 | m³/S | 3.35 | 3.88 | |||||||||||
| 排气温度 | ℃ | ≤450 | ||||||||||||
| 消声器排气流量 | m³/S | 9.38 | 10.87 | |||||||||||
| 外形尺寸 | mm | 7185×2900×3250 | ||||||||||||
| 净重 | kg | 19150 | ||||||||||||
Search Starts Here
